| 
  
    
      | Classifica | Punti | M.I. | Media | Tot. Part. | Casa | Trasferta | Tot. Goal | Casa | Trasferta |  
      | G | V | N | P | V | N | P | V | N | P | F | S | Dif. | F | S | Dif. | F | S | Dif. |  
      | Atletico Licola | 13 | 2 | 72,864 | 5 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 11 | 2 | 9 | 7 | 1 | 6 | 4 | 1 | 3 |  
      | Elephants | 12 | 1 | 76,438 | 5 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 15 | 4 | 11 | 10 | 1 | 9 | 5 | 3 | 2 |  
      | Bonny | 12 | 1 | 75,236 | 5 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 15 | 4 | 11 | 11 | 0 | 11 | 4 | 4 | 0 |  
      | Eta Beta | 9 | 0 | 71,072 | 5 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 11 | 9 | 2 | 5 | 5 | 0 | 6 | 4 | 2 |  
      | Momenti di Gloria | 8 | -1 | 70,536 | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 7 | 6 | 1 | 4 | 1 | 3 | 3 | 5 | -2 |  
      | Streetfighter Torino | 7 | -4 | 69,948 | 5 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 7 | 7 | 0 | 3 | 5 | -2 | 4 | 2 | 2 |  
      | Strong Eagles | 6 | -3 | 67,260 | 5 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 5 | 8 | -3 | 3 | 3 | 0 | 2 | 5 | -3 |  
      | Arizona | 5 | -6 | 68,810 | 5 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 7 | 6 | 1 | 5 | 3 | 2 | 2 | 3 | -1 |  
      | Real Casin | 5 | -4 | 66,098 | 5 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 6 | -4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 6 | -5 |  
      | Granata South Force | 3 | -6 | 65,080 | 5 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 3 | 9 | -6 | 1 | 4 | -3 | 2 | 5 | -3 |  
      | Elkjaer Team | 2 | -7 | 65,662 | 5 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 14 | -11 | 1 | 4 | -3 | 2 | 10 | -8 |  
      | FC Atomic United | 2 | -9 | 62,282 | 5 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 12 | -11 | 1 | 8 | -7 | 0 | 4 | -4 |  
 
 
          >> 
Punti per Giornata  <<        
>> 
Fantamedie per Giornata 
<< 
>> 
Classifica Ridotta  << 
                   
                   
                    |