Tutti i risultati partita per partita

CLASSIFICA GENERALE CAMPIONATO SERIE B  2025-2026

 Classifica Punti Tot. Part. Tot. Goal Media
V N P F S Dif.
 Hellenic 3 1 0 0 4 2 2 83,770
 Austria 2006 3 1 0 0 2 1 1 74,000
 Neapolis 3 1 0 0 2 1 1 73,650
 Calcio Catania 3 1 0 0 1 0 1 71,950
 Virtus Cortez 3 1 0 0 2 1 1 70,800
 Canarini FC 3 1 0 0 1 0 1 68,550
 Not Today 0 0 0 1 2 4 -2 73,090
 Pocoto 0 0 0 1 1 2 -1 68,600
 Armata Granata 0 0 0 1 1 2 -1 67,650
 Les Parisiens 0 0 0 1 1 2 -1 66,750
 Red Star Cogoleto 0 0 0 1 0 1 -1 64,300
 Kociss 0 0 0 1 0 1 -1 61,690


(dopo spareggio play-out)

>> Punti per Giornata  <<        >> Fantamedie per Giornata <<

>> Classifica Estesa  <<