Tutti i risultati partita per partita

CLASSIFICA GENERALE - CAMPIONATO DI SERIE A - STAGIONE 2026-2027

 Classifica Punti M.I. Media Tot. Part. Casa Trasferta Tot. Goal Casa Trasferta
G V N P V N P V N P F S Dif. F S Dif. F S Dif.
 Pocoto 12 1 74,944 5 4 0 1 2 0 1 2 0 0 13 4 9 8 3 5 5 1 4
 Elkjaer Team 10 1 78,426 5 3 1 1 2 0 0 1 1 1 17 8 9 8 1 7 9 7 2
 Momenti di Gloria 10 -1 73,338 5 3 1 1 2 1 0 1 0 1 10 8 2 6 3 3 4 5 -1
 Eta Beta 10 -1 71,554 5 3 1 1 2 0 1 1 1 0 9 5 4 5 4 1 4 1 3
 Elephants 9 0 76,844 5 2 3 0 1 1 0 1 2 0 14 7 7 5 1 4 9 6 3
 Strong Eagles 7 -2 69,984 5 2 1 2 0 1 1 2 0 1 7 8 -1 2 4 -2 5 4 1
 Streetfighter Torino 6 -3 71,822 5 1 3 1 1 1 0 0 2 1 9 10 -1 7 4 3 2 6 -4
 Hellenic 5 -6 73,096 5 1 2 2 1 1 1 0 1 1 9 8 1 8 6 2 1 2 -1
 Atletico Licola 5 -4 68,274 5 1 2 2 0 1 1 1 1 1 5 8 -3 2 4 -2 3 4 -1
 Bonny 4 -7 71,812 5 1 1 3 0 1 2 1 0 1 8 14 -6 5 9 -4 3 5 -2
 Arizona 3 -8 64,296 5 1 0 4 1 0 2 0 0 2 1 10 -9 1 4 -3 0 6 -6
 Real Casin 1 -8 68,036 5 0 1 4 0 1 1 0 0 3 5 17 -12 2 5 -3 3 12 -9


          >> Punti per Giornata  <<        >> Fantamedie per Giornata <<

>> Classifica Ridotta  <<