Tutti i risultati partita per partita

FANTAMEDIE PER GIORNATA - CAMPIONATO DI SERIE A - STAGIONE 2026-2027

 Fantamedie Giornate Girone Andata Giornate Girone Ritorno Tot
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
 Pocoto 66,290 79,970 80,930 70,490 77,040 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 74,944
 Elkjaer Team 75,000 79,790 86,240 79,100 72,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 78,426
 Momenti di Gloria 70,300 76,550 78,150 68,550 73,140 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 73,338
 Eta Beta 67,090 77,040 67,350 68,490 77,800 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 71,554
 Elephants 79,150 82,490 80,200 68,240 74,140 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 76,844
 Strong Eagles 77,790 66,200 73,640 66,800 65,490 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 69,984
 Streetfighter Torino 73,800 66,440 65,440 86,290 67,140 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 71,822
 Hellenic 64,940 68,500 88,990 70,750 72,300 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 73,096
 Atletico Licola 72,290 68,200 68,690 66,540 65,650 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 68,274
 Bonny 73,450 63,850 74,000 77,870 69,890 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 71,812
 Arizona 64,200 62,440 64,650 60,890 69,300 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 64,296
 Real Casin 66,150 63,250 68,590 76,050 66,140 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 68,036

                                     >> Classifica Estesa <<       >>  Punti per Giornata <<

                                                                  >> Classifica Ridotta  <<