Tutti i risultati partita per partita

PUNTI PER GIORNATA - CAMPIONATO DI SERIE A - STAGIONE 2026-2027

 
 Punti per Giornata Giornate Girone Andata Giornate Girone Ritorno Tot
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
 Pocoto 0 3 3 3 3 12
 Elkjaer Team 1 3 3 3 0 10
 Momenti di Gloria 3 3 1 0 3 10
 Eta Beta 3 3 0 1 3 10
 Elephants 3 3 1 1 1 9
 Strong Eagles 3 0 3 1 0 7
 Streetfighter Torino 1 1 0 3 1 6
 Hellenic 0 0 3 1 1 5
 Atletico Licola 3 1 1 0 0 5
 Bonny 0 0 0 3 1 4
 Arizona 0 0 0 0 3 3
 Real Casin 0 0 1 0 0 1
 

              >> Classifica Estesa <<       >>  Fantamedie per Giornata <<

>> Classifica Ridotta  <<