Tutti i risultati partita per partita

CLASSIFICA GENERALE CAMPIONATO SERIE A  2026-2027

 Classifica Punti Tot. Part. Tot. Goal Media
V N P F S Dif.
 Pocoto 12 4 0 1 13 4 9 74,944
 Elkjaer Team 10 3 1 1 17 8 9 78,426
 Momenti di Gloria 10 3 1 1 10 8 2 73,338
 Eta Beta 10 3 1 1 9 5 4 71,554
 Elephants 9 2 3 0 14 7 7 76,844
 Strong Eagles 7 2 1 2 7 8 -1 69,984
 Streetfighter Torino 6 1 3 1 9 10 -1 71,822
 Hellenic 5 1 2 2 9 8 1 73,096
 Atletico Licola 5 1 2 2 5 8 -3 68,274
 Bonny 4 1 1 3 8 14 -6 71,812
 Arizona 3 1 0 4 1 10 -9 64,296
 Real Casin 1 0 1 4 5 17 -12 68,036


>> Punti per Giornata  <<        >> Fantamedie per Giornata <<

>> Classifica Estesa  <<